夕食 | 食事場所:レストラン 食事内容:和歌山県特産の熊野牛をステーキで味わえる会席です。旬魚のお造りや季節の一品と共にお楽しみください。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:レストラン 食事内容:和洋バイキング |
様式 | ツイン |
---|---|
部屋 | 【禁煙】ツイン40.31平米 |
眺望 | 海 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 27 - | 1月 28 - | 1月 29 - | 1月 30 - | 1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - |
2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - | 2月 7 - | 2月 8 - | 2月 9 - |
2月 10 - | 2月 11 - | 2月 12 - | 2月 13 - | 2月 14 - | 2月 15 - | 2月 16 - |
2月 17 - | 2月 18 受付締切 41,200円 | 2月 19 受付締切 41,200円 | 2月 20 受付締切 41,200円 | 2月 21 ○ 41,200円 | 2月 22 ○ 41,200円 | 2月 23 ○ 45,600円 |
2月 24 ○ 41,200円 | 2月 25 ○ 41,200円 | 2月 26 ○ 41,200円 | 2月 27 ○ 41,200円 | 2月 28 ○ 41,200円 | 3月 1 ○ 41,200円 | 3月 2 ○ 45,600円 |
3月 3 ○ 41,200円 | 3月 4 ○ 41,200円 | 3月 5 ○ 41,200円 | 3月 6 ○ 41,200円 | 3月 7 ○ 41,200円 | 3月 8 ○ 41,200円 | 3月 9 ○ 45,600円 |
3月 10 ○ 41,200円 | 3月 11 ○ 41,200円 | 3月 12 ○ 41,200円 | 3月 13 ○ 41,200円 | 3月 14 ○ 41,200円 | 3月 15 ○ 41,200円 | 3月 16 ○ 45,600円 |
2月 24 ○ 41,200円 | 2月 25 ○ 41,200円 | 2月 26 ○ 41,200円 | 2月 27 ○ 41,200円 | 2月 28 ○ 41,200円 | 3月 1 ○ 41,200円 | 3月 2 ○ 45,600円 |
3月 3 ○ 41,200円 | 3月 4 ○ 41,200円 | 3月 5 ○ 41,200円 | 3月 6 ○ 41,200円 | 3月 7 ○ 41,200円 | 3月 8 ○ 41,200円 | 3月 9 ○ 45,600円 |
3月 10 ○ 41,200円 | 3月 11 ○ 41,200円 | 3月 12 ○ 41,200円 | 3月 13 ○ 41,200円 | 3月 14 ○ 41,200円 | 3月 15 ○ 41,200円 | 3月 16 ○ 45,600円 |
3月 17 ○ 43,200円 | 3月 18 ○ 43,200円 | 3月 19 ○ 43,200円 | 3月 20 ○ 43,200円 | 3月 21 ○ 43,200円 | 3月 22 ○ 43,200円 | 3月 23 ○ 50,400円 |
3月 24 ○ 45,600円 | 3月 25 ○ 45,600円 | 3月 26 ○ 45,600円 | 3月 27 ○ 45,600円 | 3月 28 ○ 45,600円 | 3月 29 ○ 45,600円 | 3月 30 ○ 45,600円 |
3月 31 ○ 50,400円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - |
4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - | 4月 12 - | 4月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |