夕食 | 食事場所:食事処又は宴会場※お選びいただけません。 食事内容:地元旬野菜を用いた月替わり会席は、『東伯牛ステーキ』をご用意いたします。 |
---|
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】和室川側12畳 |
眺望 | 川 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 受付締切 56,800円 | 12月 7 △ 72,400円 |
12月 8 △ 56,800円 | 12月 9 △ 56,800円 | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 × 56,800円 | 12月 13 △ 56,800円 | 12月 14 △ 72,400円 |
12月 15 △ 56,800円 | 12月 16 △ 56,800円 | 12月 17 - | 12月 18 - | 12月 19 △ 56,800円 | 12月 20 △ 56,800円 | 12月 21 × 72,400円 |
12月 22 × 56,800円 | 12月 23 △ 56,800円 | 12月 24 △ 56,800円 | 12月 25 △ 56,800円 | 12月 26 - | 12月 27 - | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 - |
1月 5 - | 1月 6 △ 56,800円 | 1月 7 × 56,800円 | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 △ 56,800円 | 1月 11 △ 72,400円 |
1月 12 △ 72,400円 | 1月 13 △ 56,800円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 - | 1月 18 △ 72,400円 |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 - | 1月 4 - |
1月 5 - | 1月 6 △ 56,800円 | 1月 7 × 56,800円 | 1月 8 - | 1月 9 - | 1月 10 △ 56,800円 | 1月 11 △ 72,400円 |
1月 12 △ 72,400円 | 1月 13 △ 56,800円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - | 1月 17 - | 1月 18 △ 72,400円 |
1月 19 × 56,800円 | 1月 20 - | 1月 21 △ 56,800円 | 1月 22 △ 56,800円 | 1月 23 △ 56,800円 | 1月 24 △ 56,800円 | 1月 25 × 72,400円 |
1月 26 △ 56,800円 | 1月 27 △ 56,800円 | 1月 28 △ 56,800円 | 1月 29 △ 56,800円 | 1月 30 △ 56,800円 | 1月 31 △ 56,800円 | 2月 1 △ 72,400円 |
2月 2 △ 56,800円 | 2月 3 - | 2月 4 △ 56,800円 | 2月 5 △ 56,800円 | 2月 6 - | 2月 7 △ 56,800円 | 2月 8 △ 72,400円 |
2月 9 △ 56,800円 | 2月 10 △ 56,800円 | 2月 11 △ 56,800円 | 2月 12 △ 56,800円 | 2月 13 △ 56,800円 | 2月 14 △ 56,800円 | 2月 15 △ 72,400円 |
1月 26 △ 56,800円 | 1月 27 △ 56,800円 | 1月 28 △ 56,800円 | 1月 29 △ 56,800円 | 1月 30 △ 56,800円 | 1月 31 △ 56,800円 | 2月 1 △ 72,400円 |
2月 2 △ 56,800円 | 2月 3 - | 2月 4 △ 56,800円 | 2月 5 △ 56,800円 | 2月 6 - | 2月 7 △ 56,800円 | 2月 8 △ 72,400円 |
2月 9 △ 56,800円 | 2月 10 △ 56,800円 | 2月 11 △ 56,800円 | 2月 12 △ 56,800円 | 2月 13 △ 56,800円 | 2月 14 △ 56,800円 | 2月 15 △ 72,400円 |
2月 16 △ 56,800円 | 2月 17 - | 2月 18 △ 56,800円 | 2月 19 △ 56,800円 | 2月 20 - | 2月 21 △ 56,800円 | 2月 22 △ 72,400円 |
2月 23 × 72,400円 | 2月 24 △ 56,800円 | 2月 25 - | 2月 26 △ 56,800円 | 2月 27 △ 56,800円 | 2月 28 △ 56,800円 | 2月 29 △ 72,400円 |
3月 1 - | 3月 2 △ 56,800円 | 3月 3 △ 56,800円 | 3月 4 △ 56,800円 | 3月 5 △ 56,800円 | 3月 6 △ 56,800円 | 3月 7 △ 72,400円 |
3月 8 △ 56,800円 | 3月 9 △ 56,800円 | 3月 10 △ 56,800円 | 3月 11 △ 56,800円 | 3月 12 △ 56,800円 | 3月 13 △ 56,800円 | 3月 14 △ 72,400円 |
3月 1 - | 3月 2 △ 56,800円 | 3月 3 △ 56,800円 | 3月 4 △ 56,800円 | 3月 5 △ 56,800円 | 3月 6 △ 56,800円 | 3月 7 △ 72,400円 |
3月 8 △ 56,800円 | 3月 9 △ 56,800円 | 3月 10 △ 56,800円 | 3月 11 △ 56,800円 | 3月 12 △ 56,800円 | 3月 13 △ 56,800円 | 3月 14 △ 72,400円 |
3月 15 △ 56,800円 | 3月 16 - | 3月 17 - | 3月 18 - | 3月 19 - | 3月 20 △ 72,400円 | 3月 21 △ 72,400円 |
3月 22 △ 56,800円 | 3月 23 △ 56,800円 | 3月 24 △ 56,800円 | 3月 25 △ 56,800円 | 3月 26 △ 56,800円 | 3月 27 △ 56,800円 | 3月 28 △ 72,400円 |
3月 29 △ 56,800円 | 3月 30 △ 56,800円 | 3月 31 △ 56,800円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
200日前 | |
---|---|
1名様~14名様 | (*) |
(*)
取消料の記載がない場合は、
こちらから取消料をご確認ください。
取消料が表示されない場合は、
dトラベル専用デスクへお問い合わせください。