様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 和洋室 2ベッド 禁煙 2階 露天風呂付7.5畳+洋間 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 受付締切 85,800円 |
1月 17 受付締切 77,000円 | 1月 18 × 77,000円 | 1月 19 × 77,000円 | 1月 20 × 77,000円 | 1月 21 × 77,000円 | 1月 22 △ 77,000円 | 1月 23 △ 85,800円 |
1月 24 △ 77,000円 | 1月 25 △ 77,000円 | 1月 26 × 77,000円 | 1月 27 △ 77,000円 | 1月 28 △ 77,000円 | 1月 29 △ 77,000円 | 1月 30 × 85,800円 |
1月 31 × 77,000円 | 2月 1 △ 77,000円 | 2月 2 △ 77,000円 | 2月 3 △ 77,000円 | 2月 4 × 77,000円 | 2月 5 △ 77,000円 | 2月 6 × 85,800円 |
2月 7 × 77,000円 | 2月 8 × 77,000円 | 2月 9 × 77,000円 | 2月 10 △ 85,800円 | 2月 11 × 77,000円 | 2月 12 × 77,000円 | 2月 13 × 85,800円 |
1月 31 × 77,000円 | 2月 1 △ 77,000円 | 2月 2 △ 77,000円 | 2月 3 △ 77,000円 | 2月 4 × 77,000円 | 2月 5 △ 77,000円 | 2月 6 × 85,800円 |
2月 7 × 77,000円 | 2月 8 × 77,000円 | 2月 9 × 77,000円 | 2月 10 △ 85,800円 | 2月 11 × 77,000円 | 2月 12 × 77,000円 | 2月 13 × 85,800円 |
2月 14 × 77,000円 | 2月 15 × 77,000円 | 2月 16 × 77,000円 | 2月 17 × 77,000円 | 2月 18 × 77,000円 | 2月 19 × 77,000円 | 2月 20 × 85,800円 |
2月 21 △ 77,000円 | 2月 22 × 85,800円 | 2月 23 × 77,000円 | 2月 24 × 77,000円 | 2月 25 × 77,000円 | 2月 26 × 77,000円 | 2月 27 × 85,800円 |
2月 28 × 77,000円 | 3月 1 × 77,000円 | 3月 2 × 77,000円 | 3月 3 × 77,000円 | 3月 4 × 77,000円 | 3月 5 × 77,000円 | 3月 6 × 85,800円 |
3月 7 × 77,000円 | 3月 8 × 77,000円 | 3月 9 × 77,000円 | 3月 10 × 77,000円 | 3月 11 × 77,000円 | 3月 12 × 77,000円 | 3月 13 × 85,800円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 5日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~30名様 | 0% | 20% | 50% | 50% | 100% | 100% |
31名様~999名様 | 10% | 20% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=6&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=77000&rateMax=85800&refRateMin=38500&refRateMax=42900