様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 【禁煙】【本館】和洋室 ◆リニューアル◆ |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 - | 12月 13 - | 12月 14 - |
12月 15 - | 12月 16 受付締切 36,300円 | 12月 17 - | 12月 18 - | 12月 19 ○ 36,300円 | 12月 20 ○ 38,500円 | 12月 21 ○ 38,500円 |
12月 22 ○ 36,300円 | 12月 23 ○ 36,300円 | 12月 24 ○ 38,500円 | 12月 25 ○ 38,500円 | 12月 26 - | 12月 27 - | 12月 28 - |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 ○ 47,300円 | 1月 4 ○ 38,500円 |
1月 5 ○ 36,300円 | 1月 6 ○ 36,300円 | 1月 7 - | 1月 8 ○ 36,300円 | 1月 9 ○ 36,300円 | 1月 10 ○ 36,300円 | 1月 11 - |
1月 12 ○ 41,800円 | 1月 13 ○ 36,300円 | 1月 14 ○ 36,300円 | 1月 15 ○ 36,300円 | 1月 16 ○ 36,300円 | 1月 17 ○ 36,300円 | 1月 18 ○ 36,300円 |
12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - | 1月 3 ○ 47,300円 | 1月 4 ○ 38,500円 |
1月 5 ○ 36,300円 | 1月 6 ○ 36,300円 | 1月 7 - | 1月 8 ○ 36,300円 | 1月 9 ○ 36,300円 | 1月 10 ○ 36,300円 | 1月 11 - |
1月 12 ○ 41,800円 | 1月 13 ○ 36,300円 | 1月 14 ○ 36,300円 | 1月 15 ○ 36,300円 | 1月 16 ○ 36,300円 | 1月 17 ○ 36,300円 | 1月 18 ○ 36,300円 |
1月 19 ○ 36,300円 | 1月 20 ○ 36,300円 | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 ○ 36,300円 | 1月 24 ○ 36,300円 | 1月 25 ○ 56,100円 |
1月 26 ○ 41,800円 | 1月 27 ○ 36,300円 | 1月 28 ○ 38,500円 | 1月 29 ○ 36,300円 | 1月 30 ○ 38,500円 | 1月 31 ○ 36,300円 | 2月 1 - |
2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 ○ 36,300円 | 2月 5 ○ 38,500円 | 2月 6 ○ 36,300円 | 2月 7 ○ 38,500円 | 2月 8 - |
2月 9 △ 38,500円 | 2月 10 ○ 41,800円 | 2月 11 ○ 36,300円 | 2月 12 ○ 36,300円 | 2月 13 ○ 36,300円 | 2月 14 ○ 36,300円 | 2月 15 - |
1月 26 ○ 41,800円 | 1月 27 ○ 36,300円 | 1月 28 ○ 38,500円 | 1月 29 ○ 36,300円 | 1月 30 ○ 38,500円 | 1月 31 ○ 36,300円 | 2月 1 - |
2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 ○ 36,300円 | 2月 5 ○ 38,500円 | 2月 6 ○ 36,300円 | 2月 7 ○ 38,500円 | 2月 8 - |
2月 9 △ 38,500円 | 2月 10 ○ 41,800円 | 2月 11 ○ 36,300円 | 2月 12 ○ 36,300円 | 2月 13 ○ 36,300円 | 2月 14 ○ 36,300円 | 2月 15 - |
2月 16 - | 2月 17 ○ 36,300円 | 2月 18 ○ 41,800円 | 2月 19 - | 2月 20 ○ 36,300円 | 2月 21 ○ 36,300円 | 2月 22 ○ 45,100円 |
2月 23 ○ 45,100円 | 2月 24 ○ 38,500円 | 2月 25 ○ 36,300円 | 2月 26 - | 2月 27 ○ 36,300円 | 2月 28 ○ 36,300円 | 2月 29 ○ 38,500円 |
3月 1 ○ 36,300円 | 3月 2 ○ 36,300円 | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 38,500円 | 3月 6 ○ 38,500円 | 3月 7 ○ 41,800円 |
3月 8 ○ 36,300円 | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 ○ 38,500円 | 3月 14 ○ 45,100円 |
3月 1 ○ 36,300円 | 3月 2 ○ 36,300円 | 3月 3 - | 3月 4 - | 3月 5 ○ 38,500円 | 3月 6 ○ 38,500円 | 3月 7 ○ 41,800円 |
3月 8 ○ 36,300円 | 3月 9 - | 3月 10 - | 3月 11 - | 3月 12 - | 3月 13 ○ 38,500円 | 3月 14 ○ 45,100円 |
3月 15 ○ 36,300円 | 3月 16 ○ 36,300円 | 3月 17 ○ 36,300円 | 3月 18 - | 3月 19 ○ 45,100円 | 3月 20 ○ 47,300円 | 3月 21 ○ 49,500円 |
3月 22 ○ 38,500円 | 3月 23 ○ 38,500円 | 3月 24 ○ 38,500円 | 3月 25 ○ 38,500円 | 3月 26 ○ 38,500円 | 3月 27 ○ 38,500円 | 3月 28 ○ 47,300円 |
3月 29 ○ 38,500円 | 3月 30 ○ 38,500円 | 3月 31 ○ 38,500円 | 4月 1 ○ 36,300円 | 4月 2 ○ 36,300円 | 4月 3 ○ 36,300円 | 4月 4 ○ 36,300円 |
4月 5 ○ 36,300円 | 4月 6 ○ 36,300円 | 4月 7 ○ 36,300円 | 4月 8 ○ 36,300円 | 4月 9 ○ 36,300円 | 4月 10 ○ 36,300円 | 4月 11 - |
4月 12 ○ 36,300円 | 4月 13 ○ 36,300円 | 4月 14 ○ 36,300円 | 4月 15 ○ 36,300円 | 4月 16 ○ 36,300円 | 4月 17 ○ 36,300円 | 4月 18 - |
3月 29 ○ 38,500円 | 3月 30 ○ 38,500円 | 3月 31 ○ 38,500円 | 4月 1 ○ 36,300円 | 4月 2 ○ 36,300円 | 4月 3 ○ 36,300円 | 4月 4 ○ 36,300円 |
4月 5 ○ 36,300円 | 4月 6 ○ 36,300円 | 4月 7 ○ 36,300円 | 4月 8 ○ 36,300円 | 4月 9 ○ 36,300円 | 4月 10 ○ 36,300円 | 4月 11 - |
4月 12 ○ 36,300円 | 4月 13 ○ 36,300円 | 4月 14 ○ 36,300円 | 4月 15 ○ 36,300円 | 4月 16 ○ 36,300円 | 4月 17 ○ 36,300円 | 4月 18 - |
4月 19 ○ 38,500円 | 4月 20 ○ 36,300円 | 4月 21 ○ 38,500円 | 4月 22 - | 4月 23 - | 4月 24 ○ 36,300円 | 4月 25 ○ 41,800円 |
4月 26 ○ 36,300円 | 4月 27 ○ 38,500円 | 4月 28 ○ 41,800円 | 4月 29 ○ 36,300円 | 4月 30 ○ 38,500円 | 5月 1 ○ 41,800円 | 5月 2 ○ 56,100円 |
5月 3 ○ 56,100円 | 5月 4 ○ 56,100円 | 5月 5 ○ 56,100円 | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 ○ 36,300円 | 5月 9 ○ 36,300円 |
5月 10 - | 5月 11 ○ 36,300円 | 5月 12 - | 5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 ○ 36,300円 | 5月 16 ○ 38,500円 |
4月 26 ○ 36,300円 | 4月 27 ○ 38,500円 | 4月 28 ○ 41,800円 | 4月 29 ○ 36,300円 | 4月 30 ○ 38,500円 | 5月 1 ○ 41,800円 | 5月 2 ○ 56,100円 |
5月 3 ○ 56,100円 | 5月 4 ○ 56,100円 | 5月 5 ○ 56,100円 | 5月 6 - | 5月 7 - | 5月 8 ○ 36,300円 | 5月 9 ○ 36,300円 |
5月 10 - | 5月 11 ○ 36,300円 | 5月 12 - | 5月 13 - | 5月 14 - | 5月 15 ○ 36,300円 | 5月 16 ○ 38,500円 |
5月 17 ○ 36,300円 | 5月 18 ○ 36,300円 | 5月 19 - | 5月 20 - | 5月 21 - | 5月 22 ○ 36,300円 | 5月 23 ○ 38,500円 |
5月 24 - | 5月 25 - | 5月 26 - | 5月 27 - | 5月 28 - | 5月 29 - | 5月 30 ○ 38,500円 |
5月 31 ○ 36,300円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - | 6月 6 - |
6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - | 6月 13 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
14日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 50% | 80% | 100% |
15名様~30名様 | 0% | 0% | 10% | 15% | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% |
31名様~100名様 | 10% | 15% | 15% | 15% | 30% | 50% | 70% | 100% | 100% |