夕食 | 食事場所:部屋 食事内容:◆和食会席(特選料理)◆ 季節のお野菜や新鮮な地魚など長崎の海の幸をご堪能ください。 ※12/31~1/2宿泊は掲載のお料理とは異なります。 |
---|---|
朝食 | 食事場所:部屋又は広間※選べません 食事内容:和食 |
様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 和室22.5畳+踏込0.5畳+洋間16.5平米 |
眺望 | 夜景 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 1 - | 12月 2 - | 12月 3 - | 12月 4 - | 12月 5 - | 12月 6 - | 12月 7 - |
12月 8 - | 12月 9 - | 12月 10 - | 12月 11 - | 12月 12 - | 12月 13 受付締切 67,400円 | 12月 14 × 73,200円 |
12月 15 × 67,400円 | 12月 16 × 67,400円 | 12月 17 △ 67,400円 | 12月 18 △ 67,400円 | 12月 19 △ 67,400円 | 12月 20 △ 67,400円 | 12月 21 × 73,200円 |
12月 22 △ 67,400円 | 12月 23 △ 67,400円 | 12月 24 △ 67,400円 | 12月 25 △ 67,400円 | 12月 26 △ 67,400円 | 12月 27 △ 73,200円 | 12月 28 × 80,200円 |
12月 29 × 87,000円 | 12月 30 × 87,000円 | 12月 31 × 96,400円 | 1月 1 △ 96,400円 | 1月 2 × 96,400円 | 1月 3 △ 87,000円 | 1月 4 △ 75,600円 |
1月 5 × 67,400円 | 1月 6 △ 67,400円 | 1月 7 △ 67,400円 | 1月 8 △ 67,400円 | 1月 9 △ 67,400円 | 1月 10 △ 67,400円 | 1月 11 △ 73,200円 |
1月 12 △ 73,200円 | 1月 13 △ 67,400円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 △ 67,400円 | 1月 17 △ 67,400円 | 1月 18 △ 73,200円 |
12月 29 × 87,000円 | 12月 30 × 87,000円 | 12月 31 × 96,400円 | 1月 1 △ 96,400円 | 1月 2 × 96,400円 | 1月 3 △ 87,000円 | 1月 4 △ 75,600円 |
1月 5 × 67,400円 | 1月 6 △ 67,400円 | 1月 7 △ 67,400円 | 1月 8 △ 67,400円 | 1月 9 △ 67,400円 | 1月 10 △ 67,400円 | 1月 11 △ 73,200円 |
1月 12 △ 73,200円 | 1月 13 △ 67,400円 | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 △ 67,400円 | 1月 17 △ 67,400円 | 1月 18 △ 73,200円 |
1月 19 △ 67,400円 | 1月 20 △ 67,400円 | 1月 21 △ 67,400円 | 1月 22 △ 67,400円 | 1月 23 △ 67,400円 | 1月 24 △ 67,400円 | 1月 25 △ 75,600円 |
1月 26 △ 70,800円 | 1月 27 △ 70,800円 | 1月 28 △ 70,800円 | 1月 29 △ 70,800円 | 1月 30 △ 70,800円 | 1月 31 △ 70,800円 | 2月 1 △ 75,600円 |
2月 2 △ 70,800円 | 2月 3 △ 70,800円 | 2月 4 △ 70,800円 | 2月 5 △ 70,800円 | 2月 6 △ 70,800円 | 2月 7 △ 70,800円 | 2月 8 △ 75,600円 |
2月 9 × 67,400円 | 2月 10 △ 67,400円 | 2月 11 △ 67,400円 | 2月 12 △ 67,400円 | 2月 13 △ 67,400円 | 2月 14 × 67,400円 | 2月 15 △ 73,200円 |
1月 26 △ 70,800円 | 1月 27 △ 70,800円 | 1月 28 △ 70,800円 | 1月 29 △ 70,800円 | 1月 30 △ 70,800円 | 1月 31 △ 70,800円 | 2月 1 △ 75,600円 |
2月 2 △ 70,800円 | 2月 3 △ 70,800円 | 2月 4 △ 70,800円 | 2月 5 △ 70,800円 | 2月 6 △ 70,800円 | 2月 7 △ 70,800円 | 2月 8 △ 75,600円 |
2月 9 × 67,400円 | 2月 10 △ 67,400円 | 2月 11 △ 67,400円 | 2月 12 △ 67,400円 | 2月 13 △ 67,400円 | 2月 14 × 67,400円 | 2月 15 △ 73,200円 |
2月 16 △ 67,400円 | 2月 17 △ 67,400円 | 2月 18 △ 67,400円 | 2月 19 △ 67,400円 | 2月 20 △ 67,400円 | 2月 21 △ 67,400円 | 2月 22 △ 73,200円 |
2月 23 △ 73,200円 | 2月 24 △ 67,400円 | 2月 25 △ 67,400円 | 2月 26 △ 67,400円 | 2月 27 △ 67,400円 | 2月 28 △ 67,400円 | 2月 29 △ 73,200円 |
3月 1 △ 67,400円 | 3月 2 △ 67,400円 | 3月 3 △ 67,400円 | 3月 4 △ 67,400円 | 3月 5 △ 67,400円 | 3月 6 △ 67,400円 | 3月 7 △ 73,200円 |
3月 8 △ 67,400円 | 3月 9 △ 67,400円 | 3月 10 △ 67,400円 | 3月 11 △ 67,400円 | 3月 12 △ 67,400円 | 3月 13 △ 67,400円 | 3月 14 △ 73,200円 |
3月 1 △ 67,400円 | 3月 2 △ 67,400円 | 3月 3 △ 67,400円 | 3月 4 △ 67,400円 | 3月 5 △ 67,400円 | 3月 6 △ 67,400円 | 3月 7 △ 73,200円 |
3月 8 △ 67,400円 | 3月 9 △ 67,400円 | 3月 10 △ 67,400円 | 3月 11 △ 67,400円 | 3月 12 △ 67,400円 | 3月 13 △ 67,400円 | 3月 14 △ 73,200円 |
3月 15 △ 67,400円 | 3月 16 △ 67,400円 | 3月 17 △ 67,400円 | 3月 18 △ 67,400円 | 3月 19 △ 67,400円 | 3月 20 △ 80,200円 | 3月 21 △ 80,200円 |
3月 22 △ 70,800円 | 3月 23 △ 70,800円 | 3月 24 △ 70,800円 | 3月 25 △ 70,800円 | 3月 26 △ 70,800円 | 3月 27 △ 70,800円 | 3月 28 △ 75,600円 |
3月 29 △ 70,800円 | 3月 30 △ 70,800円 | 3月 31 △ 70,800円 | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - | 4月 4 - |
4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 - | 4月 11 - |
4月 12 - | 4月 13 - | 4月 14 - | 4月 15 - | 4月 16 - | 4月 17 - | 4月 18 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |