様式 | 和室 |
---|---|
部屋 | 禁煙仕様 和室2間続き(10畳+6畳)10畳+踏込6畳 |
部屋 | 海/山/夜景/港 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 - | 1月 18 - | 1月 19 - | 1月 20 - | 1月 21 - | 1月 22 - | 1月 23 - |
1月 24 - | 1月 25 受付締切 40,400円 | 1月 26 - | 1月 27 × 40,400円 | 1月 28 ○ 40,400円 | 1月 29 ○ 40,400円 | 1月 30 ○ 50,200円 |
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 ○ 40,400円 | 2月 9 × 40,400円 | 2月 10 × 40,400円 | 2月 11 × 40,400円 | 2月 12 × 40,400円 | 2月 13 ○ 50,200円 |
1月 31 - | 2月 1 - | 2月 2 - | 2月 3 - | 2月 4 - | 2月 5 - | 2月 6 - |
2月 7 - | 2月 8 ○ 40,400円 | 2月 9 × 40,400円 | 2月 10 × 40,400円 | 2月 11 × 40,400円 | 2月 12 × 40,400円 | 2月 13 ○ 50,200円 |
2月 14 × 40,400円 | 2月 15 × 40,400円 | 2月 16 × 40,400円 | 2月 17 × 40,400円 | 2月 18 × 40,400円 | 2月 19 - | 2月 20 ○ 50,200円 |
2月 21 × 40,400円 | 2月 22 × 40,400円 | 2月 23 × 40,400円 | 2月 24 ○ 40,400円 | 2月 25 ○ 40,400円 | 2月 26 × 40,400円 | 2月 27 ○ 50,200円 |
2月 28 - | 3月 1 × 43,800円 | 3月 2 × 43,800円 | 3月 3 × 43,800円 | 3月 4 × 43,800円 | 3月 5 ○ 43,800円 | 3月 6 × 50,200円 |
3月 7 ○ 43,800円 | 3月 8 ○ 43,800円 | 3月 9 ○ 43,800円 | 3月 10 ○ 43,800円 | 3月 11 ○ 43,800円 | 3月 12 × 43,800円 | 3月 13 × 50,200円 |
2月 28 - | 3月 1 × 43,800円 | 3月 2 × 43,800円 | 3月 3 × 43,800円 | 3月 4 × 43,800円 | 3月 5 ○ 43,800円 | 3月 6 × 50,200円 |
3月 7 ○ 43,800円 | 3月 8 ○ 43,800円 | 3月 9 ○ 43,800円 | 3月 10 ○ 43,800円 | 3月 11 ○ 43,800円 | 3月 12 × 43,800円 | 3月 13 × 50,200円 |
3月 14 × 43,800円 | 3月 15 ○ 43,800円 | 3月 16 × 43,800円 | 3月 17 × 43,800円 | 3月 18 ○ 43,800円 | 3月 19 ○ 43,800円 | 3月 20 △ 50,200円 |
3月 21 ○ 50,200円 | 3月 22 × 43,800円 | 3月 23 × 43,800円 | 3月 24 ○ 43,800円 | 3月 25 ○ 43,800円 | 3月 26 ○ 43,800円 | 3月 27 ○ 50,200円 |
3月 28 △ 43,800円 | 3月 29 △ 43,800円 | 3月 30 ○ 43,800円 | 3月 31 ○ 43,800円 | 4月 1 ○ 43,800円 | 4月 2 ○ 43,800円 | 4月 3 ○ 50,200円 |
4月 4 ○ 43,800円 | 4月 5 ○ 43,800円 | 4月 6 ○ 43,800円 | 4月 7 ○ 43,800円 | 4月 8 ○ 43,800円 | 4月 9 ○ 43,800円 | 4月 10 ○ 50,200円 |
3月 28 △ 43,800円 | 3月 29 △ 43,800円 | 3月 30 ○ 43,800円 | 3月 31 ○ 43,800円 | 4月 1 ○ 43,800円 | 4月 2 ○ 43,800円 | 4月 3 ○ 50,200円 |
4月 4 ○ 43,800円 | 4月 5 ○ 43,800円 | 4月 6 ○ 43,800円 | 4月 7 ○ 43,800円 | 4月 8 ○ 43,800円 | 4月 9 ○ 43,800円 | 4月 10 ○ 50,200円 |
4月 11 ○ 43,800円 | 4月 12 × 43,800円 | 4月 13 × 43,800円 | 4月 14 × 43,800円 | 4月 15 × 43,800円 | 4月 16 ○ 43,800円 | 4月 17 ○ 50,200円 |
4月 18 ○ 43,800円 | 4月 19 ○ 43,800円 | 4月 20 ○ 43,800円 | 4月 21 × 43,800円 | 4月 22 ○ 43,800円 | 4月 23 ○ 43,800円 | 4月 24 × 50,200円 |
4月 25 ○ 43,800円 | 4月 26 × 43,800円 | 4月 27 ○ 43,800円 | 4月 28 ○ 50,200円 | 4月 29 △ 54,600円 | 4月 30 △ 54,600円 | 5月 1 × 61,000円 |
5月 2 × 61,000円 | 5月 3 × 61,000円 | 5月 4 × 58,800円 | 5月 5 ○ 43,800円 | 5月 6 ○ 43,800円 | 5月 7 ○ 43,800円 | 5月 8 ○ 50,200円 |
4月 25 ○ 43,800円 | 4月 26 × 43,800円 | 4月 27 ○ 43,800円 | 4月 28 ○ 50,200円 | 4月 29 △ 54,600円 | 4月 30 △ 54,600円 | 5月 1 × 61,000円 |
5月 2 × 61,000円 | 5月 3 × 61,000円 | 5月 4 × 58,800円 | 5月 5 ○ 43,800円 | 5月 6 ○ 43,800円 | 5月 7 ○ 43,800円 | 5月 8 ○ 50,200円 |
5月 9 ○ 43,800円 | 5月 10 × 43,800円 | 5月 11 × 43,800円 | 5月 12 × 43,800円 | 5月 13 × 43,800円 | 5月 14 ○ 43,800円 | 5月 15 ○ 50,200円 |
5月 16 ○ 43,800円 | 5月 17 ○ 43,800円 | 5月 18 ○ 43,800円 | 5月 19 × 43,800円 | 5月 20 ○ 43,800円 | 5月 21 ○ 43,800円 | 5月 22 × 50,200円 |
5月 23 × 43,800円 | 5月 24 ○ 43,800円 | 5月 25 ○ 43,800円 | 5月 26 × 43,800円 | 5月 27 × 43,800円 | 5月 28 ○ 43,800円 | 5月 29 ○ 50,200円 |
5月 30 × 43,800円 | 5月 31 × 43,800円 | 6月 1 - | 6月 2 - | 6月 3 - | 6月 4 - | 6月 5 - |
6月 6 - | 6月 7 - | 6月 8 - | 6月 9 - | 6月 10 - | 6月 11 - | 6月 12 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
5日前 | 3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~30名様 | 30% | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
capacityMin=2&capacityMax=4&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=40400&rateMax=61000&refRateMin=20200&refRateMax=30500