様式 | 和洋室 |
---|---|
部屋 | 本館|スタンダード和洋室/禁煙(26平米/和室4.5畳)25平米 |
部屋 | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 28 - | 3月 1 ○ 23,100円 | 3月 2 ○ 23,100円 | 3月 3 ○ 23,100円 | 3月 4 ○ 23,100円 | 3月 5 ○ 23,100円 | 3月 6 - |
3月 7 ○ 23,100円 | 3月 8 ○ 23,100円 | 3月 9 ○ 23,100円 | 3月 10 ○ 23,100円 | 3月 11 ○ 23,100円 | 3月 12 △ 23,100円 | 3月 13 - |
3月 14 ○ 23,100円 | 3月 15 ○ 23,100円 | 3月 16 ○ 23,100円 | 3月 17 ○ 23,100円 | 3月 18 ○ 23,100円 | 3月 19 - | 3月 20 - |
3月 21 △ 24,200円 | 3月 22 ○ 24,200円 | 3月 23 ○ 24,200円 | 3月 24 ○ 24,200円 | 3月 25 ○ 24,200円 | 3月 26 ○ 24,200円 | 3月 27 - |
3月 28 ○ 24,200円 | 3月 29 ○ 24,200円 | 3月 30 ○ 24,200円 | 3月 31 ○ 24,200円 | 4月 1 ○ 24,200円 | 4月 2 ○ 24,200円 | 4月 3 - |
4月 4 ○ 24,200円 | 4月 5 ○ 24,200円 | 4月 6 ○ 24,200円 | 4月 7 ○ 24,200円 | 4月 8 ○ 24,200円 | 4月 9 ○ 24,200円 | 4月 10 - |
3月 28 ○ 24,200円 | 3月 29 ○ 24,200円 | 3月 30 ○ 24,200円 | 3月 31 ○ 24,200円 | 4月 1 ○ 24,200円 | 4月 2 ○ 24,200円 | 4月 3 - |
4月 4 ○ 24,200円 | 4月 5 ○ 24,200円 | 4月 6 ○ 24,200円 | 4月 7 ○ 24,200円 | 4月 8 ○ 24,200円 | 4月 9 ○ 24,200円 | 4月 10 - |
4月 11 ○ 24,200円 | 4月 12 ○ 24,200円 | 4月 13 ○ 24,200円 | 4月 14 ○ 24,200円 | 4月 15 ○ 24,200円 | 4月 16 ○ 24,200円 | 4月 17 - |
4月 18 ○ 24,200円 | 4月 19 ○ 24,200円 | 4月 20 ○ 24,200円 | 4月 21 ○ 24,200円 | 4月 22 ○ 24,200円 | 4月 23 ○ 24,200円 | 4月 24 - |
4月 25 ○ 24,200円 | 4月 26 ○ 24,200円 | 4月 27 ○ 24,200円 | 4月 28 ○ 24,200円 | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 ○ 24,200円 | 5月 6 ○ 24,200円 | 5月 7 ○ 24,200円 | 5月 8 - |
4月 25 ○ 24,200円 | 4月 26 ○ 24,200円 | 4月 27 ○ 24,200円 | 4月 28 ○ 24,200円 | 4月 29 - | 4月 30 - | 5月 1 - |
5月 2 - | 5月 3 - | 5月 4 - | 5月 5 ○ 24,200円 | 5月 6 ○ 24,200円 | 5月 7 ○ 24,200円 | 5月 8 - |
5月 9 ○ 24,200円 | 5月 10 ○ 24,200円 | 5月 11 ○ 24,200円 | 5月 12 ○ 24,200円 | 5月 13 ○ 24,200円 | 5月 14 ○ 24,200円 | 5月 15 - |
5月 16 ○ 24,200円 | 5月 17 ○ 24,200円 | 5月 18 ○ 24,200円 | 5月 19 ○ 24,200円 | 5月 20 ○ 24,200円 | 5月 21 ○ 24,200円 | 5月 22 - |
5月 23 ○ 24,200円 | 5月 24 ○ 24,200円 | 5月 25 ○ 24,200円 | 5月 26 ○ 24,200円 | 5月 27 ○ 24,200円 | 5月 28 ○ 24,200円 | 5月 29 - |
5月 30 ○ 24,200円 | 5月 31 ○ 24,200円 | 6月 1 × 24,200円 | 6月 2 × 24,200円 | 6月 3 × 24,200円 | 6月 4 × 24,200円 | 6月 5 - |
6月 6 × 24,200円 | 6月 7 × 24,200円 | 6月 8 × 24,200円 | 6月 9 × 24,200円 | 6月 10 × 24,200円 | 6月 11 × 24,200円 | 6月 12 - |
5月 30 ○ 24,200円 | 5月 31 ○ 24,200円 | 6月 1 × 24,200円 | 6月 2 × 24,200円 | 6月 3 × 24,200円 | 6月 4 × 24,200円 | 6月 5 - |
6月 6 × 24,200円 | 6月 7 × 24,200円 | 6月 8 × 24,200円 | 6月 9 × 24,200円 | 6月 10 × 24,200円 | 6月 11 × 24,200円 | 6月 12 - |
6月 13 × 24,200円 | 6月 14 × 24,200円 | 6月 15 × 24,200円 | 6月 16 × 24,200円 | 6月 17 × 24,200円 | 6月 18 × 24,200円 | 6月 19 - |
6月 20 × 24,200円 | 6月 21 × 24,200円 | 6月 22 × 24,200円 | 6月 23 × 24,200円 | 6月 24 × 24,200円 | 6月 25 × 24,200円 | 6月 26 - |
6月 27 × 24,200円 | 6月 28 × 24,200円 | 6月 29 × 24,200円 | 6月 30 × 24,200円 | 7月 1 × 24,200円 | 7月 2 × 24,200円 | 7月 3 - |
7月 4 × 24,200円 | 7月 5 × 24,200円 | 7月 6 × 24,200円 | 7月 7 × 24,200円 | 7月 8 × 24,200円 | 7月 9 × 24,200円 | 7月 10 - |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
19日前 | 17日前 | 14日前 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 50% | 100% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=1&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=23100&rateMax=25300&refRateMin=23100&refRateMax=25300