様式 | シングル |
---|---|
部屋 | A-6 セミダブル 【喫煙】12平米 |
部屋 | お子様はご利用になれません。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 27 - | 12月 28 - | 12月 29 - | 12月 30 - | 12月 31 - | 1月 1 - | 1月 2 - |
1月 3 - | 1月 4 - | 1月 5 - | 1月 6 - | 1月 7 - | 1月 8 - | 1月 9 - |
1月 10 - | 1月 11 - | 1月 12 - | 1月 13 - | 1月 14 - | 1月 15 - | 1月 16 - |
1月 17 ○ 3,200円 | 1月 18 ○ 3,634円 | 1月 19 ○ 4,000円 | 1月 20 ○ 4,000円 | 1月 21 ○ 4,000円 | 1月 22 ○ 4,000円 | 1月 23 ○ 4,100円 |
1月 24 ○ 3,200円 | 1月 25 ○ 4,000円 | 1月 26 ○ 4,100円 | 1月 27 ○ 4,100円 | 1月 28 ○ 4,100円 | 1月 29 ○ 4,000円 | 1月 30 ○ 4,300円 |
1月 31 ○ 4,500円 | 2月 1 ○ 7,700円 | 2月 2 ○ 7,700円 | 2月 3 ○ 7,700円 | 2月 4 △ 7,700円 | 2月 5 △ 7,700円 | 2月 6 × 12,300円 |
2月 7 ○ 7,700円 | 2月 8 ○ 7,700円 | 2月 9 ○ 7,700円 | 2月 10 ○ 7,700円 | 2月 11 ○ 12,300円 | 2月 12 ○ 12,300円 | 2月 13 ○ 12,300円 |
1月 31 ○ 4,500円 | 2月 1 ○ 7,700円 | 2月 2 ○ 7,700円 | 2月 3 ○ 7,700円 | 2月 4 △ 7,700円 | 2月 5 △ 7,700円 | 2月 6 × 12,300円 |
2月 7 ○ 7,700円 | 2月 8 ○ 7,700円 | 2月 9 ○ 7,700円 | 2月 10 ○ 7,700円 | 2月 11 ○ 12,300円 | 2月 12 ○ 12,300円 | 2月 13 ○ 12,300円 |
2月 14 ○ 7,700円 | 2月 15 ○ 6,700円 | 2月 16 ○ 6,700円 | 2月 17 ○ 6,700円 | 2月 18 ○ 6,700円 | 2月 19 ○ 6,700円 | 2月 20 ○ 12,300円 |
2月 21 ○ 6,700円 | 2月 22 ○ 6,700円 | 2月 23 ○ 6,700円 | 2月 24 ○ 6,700円 | 2月 25 ○ 6,700円 | 2月 26 ○ 6,700円 | 2月 27 ○ 12,300円 |
2月 28 ○ 5,600円 | 3月 1 × 6,700円 | 3月 2 × 6,700円 | 3月 3 × 6,700円 | 3月 4 × 6,700円 | 3月 5 × 4,500円 | 3月 6 × 6,700円 |
3月 7 × 4,100円 | 3月 8 × 4,500円 | 3月 9 × 4,700円 | 3月 10 × 4,700円 | 3月 11 × 4,700円 | 3月 12 × 4,500円 | 3月 13 × 6,700円 |
2月 28 ○ 5,600円 | 3月 1 × 6,700円 | 3月 2 × 6,700円 | 3月 3 × 6,700円 | 3月 4 × 6,700円 | 3月 5 × 4,500円 | 3月 6 × 6,700円 |
3月 7 × 4,100円 | 3月 8 × 4,500円 | 3月 9 × 4,700円 | 3月 10 × 4,700円 | 3月 11 × 4,700円 | 3月 12 × 4,500円 | 3月 13 × 6,700円 |
3月 14 × 3,634円 | 3月 15 × 4,500円 | 3月 16 × 4,700円 | 3月 17 × 4,700円 | 3月 18 × 4,700円 | 3月 19 × 4,500円 | 3月 20 × 6,700円 |
3月 21 × 3,634円 | 3月 22 × 4,500円 | 3月 23 × 4,700円 | 3月 24 × 4,700円 | 3月 25 × 4,700円 | 3月 26 × 4,500円 | 3月 27 × 7,700円 |
3月 28 × 3,634円 | 3月 29 × 4,500円 | 3月 30 × 4,500円 | 3月 31 × 4,500円 | 4月 1 × 4,500円 | 4月 2 × 4,500円 | 4月 3 × 6,700円 |
4月 4 × 3,634円 | 4月 5 × 4,500円 | 4月 6 × 4,700円 | 4月 7 × 4,700円 | 4月 8 × 4,700円 | 4月 9 × 4,500円 | 4月 10 × 6,700円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
3日前 | 2日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 30% | 30% | 50% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=2&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=0&rateMin=3200&rateMax=12300&refRateMin=3200&refRateMax=12300