様式 | スイート |
---|---|
部屋 | 部屋タイプ指定なし/洋室(禁煙)55平米 |
こども | お子様のご利用可能です。 |
風呂 | シャワー | シャワーブース | トイレ | 洗浄器付トイレ等 | 冷房 | 暖房 | 冷蔵庫 | テレビ |
貸金庫 | 露天風呂付き客室 | 離れ | 温泉給湯 | レディースルーム | ビデオ放送 | ビデオデッキ | ズボンプレッサー | ポット |
歯ブラシ | タオル | バスタオル | バスローブ | ハンディタオル | カミソリ | 化粧品 | ドライヤー | 浴衣 |
夕刊 | 朝刊 | シャンプーリンス | 石鹸ボディソープ | スリッパ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月 28 - | 3月 29 - | 3月 30 - | 3月 31 - | 4月 1 - | 4月 2 - | 4月 3 - |
4月 4 - | 4月 5 - | 4月 6 - | 4月 7 - | 4月 8 - | 4月 9 - | 4月 10 受付締切 61,600円 |
4月 11 受付締切 61,600円 | 4月 12 ○ 52,800円 | 4月 13 ○ 52,800円 | 4月 14 ○ 52,800円 | 4月 15 ○ 52,800円 | 4月 16 ○ 61,600円 | 4月 17 ○ 61,600円 |
4月 18 ○ 61,600円 | 4月 19 ○ 52,800円 | 4月 20 ○ 52,800円 | 4月 21 ○ 52,800円 | 4月 22 ○ 52,800円 | 4月 23 ○ 61,600円 | 4月 24 ○ 61,600円 |
4月 25 ○ 61,600円 | 4月 26 ○ 50,600円 | 4月 27 ○ 50,600円 | 4月 28 ○ 50,600円 | 4月 29 ○ 114,400円 | 4月 30 ○ 114,400円 | 5月 1 ○ 121,000円 |
5月 2 ○ 132,000円 | 5月 3 ○ 132,000円 | 5月 4 ○ 121,000円 | 5月 5 ○ 88,000円 | 5月 6 ○ 83,600円 | 5月 7 ○ 79,200円 | 5月 8 ○ 79,200円 |
4月 25 ○ 61,600円 | 4月 26 ○ 50,600円 | 4月 27 ○ 50,600円 | 4月 28 ○ 50,600円 | 4月 29 ○ 114,400円 | 4月 30 ○ 114,400円 | 5月 1 ○ 121,000円 |
5月 2 ○ 132,000円 | 5月 3 ○ 132,000円 | 5月 4 ○ 121,000円 | 5月 5 ○ 88,000円 | 5月 6 ○ 83,600円 | 5月 7 ○ 79,200円 | 5月 8 ○ 79,200円 |
5月 9 ○ 48,400円 | 5月 10 ○ 48,400円 | 5月 11 ○ 48,400円 | 5月 12 ○ 48,400円 | 5月 13 ○ 48,400円 | 5月 14 ○ 50,600円 | 5月 15 ○ 50,600円 |
5月 16 ○ 48,400円 | 5月 17 ○ 48,400円 | 5月 18 ○ 48,400円 | 5月 19 ○ 48,400円 | 5月 20 ○ 48,400円 | 5月 21 ○ 50,600円 | 5月 22 ○ 50,600円 |
5月 23 ○ 48,400円 | 5月 24 ○ 48,400円 | 5月 25 ○ 48,400円 | 5月 26 ○ 48,400円 | 5月 27 ○ 48,400円 | 5月 28 ○ 50,600円 | 5月 29 ○ 50,600円 |
5月 30 ○ 48,400円 | 5月 31 ○ 48,400円 | 6月 1 × 48,400円 | 6月 2 × 48,400円 | 6月 3 × 48,400円 | 6月 4 × 50,600円 | 6月 5 × 50,600円 |
6月 6 × 48,400円 | 6月 7 × 48,400円 | 6月 8 × 48,400円 | 6月 9 × 48,400円 | 6月 10 × 48,400円 | 6月 11 × 85,800円 | 6月 12 × 85,800円 |
5月 30 ○ 48,400円 | 5月 31 ○ 48,400円 | 6月 1 × 48,400円 | 6月 2 × 48,400円 | 6月 3 × 48,400円 | 6月 4 × 50,600円 | 6月 5 × 50,600円 |
6月 6 × 48,400円 | 6月 7 × 48,400円 | 6月 8 × 48,400円 | 6月 9 × 48,400円 | 6月 10 × 48,400円 | 6月 11 × 85,800円 | 6月 12 × 85,800円 |
6月 13 × 85,800円 | 6月 14 ○ 81,400円 | 6月 15 ○ 81,400円 | 6月 16 × 81,400円 | 6月 17 × 81,400円 | 6月 18 × 85,800円 | 6月 19 × 85,800円 |
6月 20 × 85,800円 | 6月 21 × 81,400円 | 6月 22 × 81,400円 | 6月 23 × 81,400円 | 6月 24 × 81,400円 | 6月 25 × 85,800円 | 6月 26 × 85,800円 |
6月 27 × 85,800円 | 6月 28 × 81,400円 | 6月 29 × 81,400円 | 6月 30 × 81,400円 | 7月 1 × 81,400円 | 7月 2 × 103,600円 | 7月 3 × 103,600円 |
7月 4 × 103,600円 | 7月 5 × 101,200円 | 7月 6 × 101,200円 | 7月 7 × 101,200円 | 7月 8 × 101,200円 | 7月 9 × 103,600円 | 7月 10 × 103,600円 |
○:空室あり △:残り1室 ×:満室 -:設定なし
2室以上で部屋毎の人数が違う場合は複数室予約についてをご参照下さい。
2泊以上予約する場合は複数泊予約についてをご参照下さい。
表示料金の見方につきましては料金表示についてをご参照ください。
30日前 | 21日前 | 14日前 | 7日前 | 前日 | 当日 | 不泊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1名様~14名様 | 0% | 0% | 20% | 30% | 50% | 100% | 100% |
15名様~999名様 | 10% | 30% | 40% | 50% | 80% | 100% | 100% |
capacityMin=1&capacityMax=3&stayMin=1&stayMax=12&roomMin=1&roomMax=7&maleReceiveFlg=1&femaleReceiveFlg=1&childFlg=1&rateMin=48400&rateMax=132000&refRateMin=48400&refRateMax=132000